주식회사 시에라베이스(이하 “회사”)는 SIRIUS GCS 앱(이하 “앱”)을 운영함에 있어 이용자의 개인정보를 중요하게 생각하며, 「개인정보 보호법」 등 관련 법령을 준수합니다.
본 개인정보처리방침은 앱 이용 과정에서 처리되는 데이터, 앱의 권한 및 통신 기능 이용 목적, 개인정보의 수집·전송 여부와 데이터 보호 조치 등을 투명하게 안내하기 위해 작성되었습니다.
현재 버전의 앱은 회사 서버와 연동되지 않으며, 회원가입이나 로그인 기능을 제공하지 않습니다. 이용자는 앱을 사용하기 위해 이름, 이메일 주소, 전화번호, 아이디, 비밀번호 등의 개인정보를 입력할 필요가 없습니다.
회사는 현재 앱을 통해 이용자의 개인정보, 광고 식별자 또는 앱 이용 기록을 회사 서버로 자동 수집하거나 저장하지 않습니다.
다만, 앱은 드론 점검, 비행 제어, 운행 상태 확인 및 점검 데이터 관리를 위해 드론과의 통신 데이터, 점검 파일, 비행 계획 및 앱 설정값 등을 이용자 기기 내부에서 처리하거나 저장할 수 있습니다.
앱은 RF 통신장비가 구성하는 내부 네트워크를 통해 드론과 연결됩니다. 해당 통신은 드론 제어 및 상태 확인을 위한 것으로, 현재 버전에서는 회사 또는 제3자가 운영하는 인터넷 서버로 관련 데이터를 자동 전송하지 않습니다.
향후 서버 연동, 회원가입, 로그인, 클라우드 저장, 데이터 업로드·다운로드 등의 기능이 추가될 수 있습니다. 해당 기능으로 인해 개인정보의 수집·이용 또는 서버 전송이 발생하는 경우, 회사는 기능 제공 전에 수집 항목, 이용 목적, 보유 기간 및 처리 방법을 본 개인정보처리방침에 반영하고 관련 법령에 따라 필요한 고지 및 동의 절차를 진행합니다.
| 구분 | 현재 처리 현황 |
|---|---|
| 회원가입 및 로그인 | 제공하지 않음 |
| 개인정보 직접 입력 | 요구하지 않음 |
| 회사 서버 연동 | 연동하지 않음 |
| 회사 서버의 개인정보 수집·저장 | 하지 않음 |
| 광고 및 광고 식별자 이용 | 하지 않음 |
| 이용행태 분석 및 추적 | 하지 않음 |
| 드론 통신 | RF 통신장비가 구성하는 내부 네트워크를 통해 연결 |
| 점검 및 비행 데이터 | 이용자 기기 내부에서 처리·저장될 수 있음 |
| 회사 또는 제3자 서버로 자동 전송 | 하지 않음 |
| 개인정보 제3자 제공 | 하지 않음 |
| 개인정보 처리 위탁 | 하지 않음 |
| 개인정보 국외 이전 | 하지 않음 |
회사는 현재 앱을 통해 이용자를 직접 식별할 수 있는 개인정보를 회사 서버로 수집하거나 보관하지 않습니다.
| 구분 | 수집 여부 | 내용 |
|---|---|---|
| 이름, 이메일 주소, 전화번호 | 수집하지 않음 | 회원가입 및 로그인 기능 없음 |
| 아이디 및 비밀번호 | 수집하지 않음 | 계정 인증 기능 없음 |
| 주민등록번호 등 고유식별정보 | 수집하지 않음 | 해당 정보의 입력을 요구하지 않음 |
| 민감정보 | 수집하지 않음 | 해당 정보의 입력을 요구하지 않음 |
| 광고 식별자 | 수집하지 않음 | 광고 및 광고 네트워크를 사용하지 않음 |
| 기기 고유 식별자 | 수집하지 않음 | 광고 또는 이용자 추적 목적으로 사용하지 않음 |
| 앱 이용 기록 | 서버로 수집하지 않음 | 회사 또는 제3자 서버로 자동 전송하지 않음 |
| 오류 및 진단 기록 | 서버로 수집하지 않음 | 생성되는 경우 기기 내부에서만 처리될 수 있음 |
회사는 이용자가 앱에 불러오거나 저장한 점검 파일을 자동으로 열람하거나 회사 서버로 수집하지 않습니다.
앱은 드론 점검, 비행 제어 및 운행 상태 확인을 위해 다음 데이터를 이용자 기기 내부에서 처리하거나 저장할 수 있습니다.
| 데이터 | 이용 목적 | 처리 및 저장 방식 |
|---|---|---|
| 점검 맵 및 포인트 클라우드 파일 | 점검 대상 지형·구조물 및 촬영 위치 표시 | 기기 내부 또는 이용자가 선택한 저장 위치 |
| 비행 계획 및 웨이포인트 | 드론 비행 경로 작성·저장·불러오기 | 기기 내 로컬 데이터베이스 또는 파일 |
| 드론 위치·고도·속도·자세 정보 | 지도 표시, 비행 상태 확인 및 드론 제어 | 내부 네트워크를 통해 수신하여 기기에서 실시간 처리 |
| 드론 배터리 및 장비 상태 | 드론과 연결 장비의 상태 확인 | 내부 네트워크를 통해 수신하여 기기에서 실시간 처리 |
| 드론 제어 명령 | 이륙, 착륙, 이동 및 임무 수행 | 내부 네트워크를 통해 드론으로 전송 |
| 비행 및 운행 기록 | 운행 내역 확인 및 점검 업무 수행 | 저장 기능을 사용하는 경우 기기 내부에 저장 |
| 점검 사진 및 촬영 데이터 | 시설물 점검 및 촬영 결과 확인 | 기기 내부 또는 이용자가 선택한 위치에 저장 |
| 사진 촬영 정보 | 촬영 시각, 촬영 위치 및 카메라 정보 확인 | 기기 내부에서 처리될 수 있음 |
| 드론 통신 설정 | 드론과의 통신 연결 및 상태 유지 | 기기 내부에 저장될 수 있음 |
| 앱 설정값 | 앱 환경 및 장비 설정 유지 | 기기 내부 저장소 |
| 오류 및 진단 정보 | 앱 또는 드론 연결 상태 확인 | 생성되는 경우 기기 내부에 저장될 수 있음 |
드론의 위치, 고도, 속도, 자세, 배터리 및 장비 상태 등의 데이터는 앱 기능 제공을 위해 드론으로부터 수신하여 이용자 기기에서 처리됩니다.